Unique gear couplings is a range to cater for torque ratings upto 114000 nm with triple crowning on gear teeth provide a most reliable and economic solution to many drive requirements.
| Size | HP/100 | Nom Torque | Peak Torque | Max Speed | Max Bore | A | B Dia | C Dia | D Dia | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPM | NM | NM | RPM | RPM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | |
| G-4600 | 1500 | 111000 | 222000 | 2400 | 220 | 388 | 460 | 377 | 298 | 190 | 190 |
| G-4900 | 1825 | 130000 | 260000 | 2270 | 240 | 408 | 490 | 390 | 310 | 200 | 190 |
| G-5300 | 2246 | 160000 | 283000 | 2100 | 270 | 450 | 530 | 440 | 355 | 220 | 195 |
| G-5900 | 3790 | 270000 | 488000 | 1900 | 300 | 570 | 590 | 490 | 400 | 280 | 225 |
| G-6400 | 4211 | 300000 | 580000 | 1800 | 325 | 597 | 640 | 518 | 432 | 292 | 234 |
| G-6850 | 5190 | 370000 | 740000 | 1500 | 360 | 623 | 685 | 562 | 480 | 305 | 251 |
| G-7400 | 6315 | 450000 | 900000 | 1400 | 400 | 673 | 740 | 620 | 530 | 330 | 269 |
| G-8050 | 7860 | 560000 | 112000 | 1300 | 450 | 713 | 805 | 682 | 594 | 350 | 283 |
| G-8400 | 10524 | 750000 | 126000 | 1250 | 470 | 713 | 840 | 715 | 625 | 350 | 283 |
| G-9000 | 11880 | 846000 | 140000 | 1175 | 485 | 753 | 900 | 767 | 662 | 370 | 295 |
| G-9600 | 14400 | 102500 | 170000 | 1090 | 500 | 793 | 960 | 820 | 700 | 390 | 310 |
| Size | Pilot Bore |
H | WT | MR^2 | K BOLT | Max Misalignment Par |
Ang | Axial | Grease Reqd |
Bolt Torque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | MM | Kg | KgM^2 | QTY*DIA | MM | Deg | +-MM | Kg | NM | |
| G-4600 | 120 | 520 | 260 | 5.0 | 14*25 | 1.5 | 2*0.75 | 8 | 2.5 | 960 |
| G-4600 | 120 | 520 | 260 | 5.0 | 14*25 | 1.5 | 2*0.75 | 8 | 2.5 | 960 |
| G-4900 | 120 | 520 | 310 | 7.0 | 14*25 | 1.5 | 2*0.75 | 10 | 0.3 | 960 |
| G-5300 | 150 | 530 | 375 | 9.5 | 16*25 | 1.7 | 2*0.75 | 10 | 3.7 | 960 |
| G-5900 | 180 | 635 | 590 | 20 | 20*25 | 2.0 | 2*0.75 | 10 | 6.5 | 960 |
| G-6400 | 200 | 673 | 760 | 31 | 18*32 | 2.1 | 2*0.75 | 13 | 7.6 | 1930 |
| G-6850 | 220 | 700 | 950 | 45 | 24*32 | 2.3 | 2*0.75 | 13 | 11 | 1930 |
| G-7400 | 260 | 750 | 1190 | 68 | 28*32 | 2.5 | 2*0.75 | 13 | 12 | 1930 |
| G-8050 | 280 | 800 | 1540 | 105 | 30*32 | 2.7 | 2*0.75 | 13 | 16 | 1930 |
| G-8400 | 300 | 800 | 1750 | 141 | 32*32 | 2.8 | 2*0.75 | 13 | 18 | 1930 |
| G-9000 | 300 | 840 | 2120 | 185 | 34*32 | 2.9 | 2*0.75 | 13 | 21 | 1930 |
| G-9600 | 300 | 880 | 2460 | 229 | 36*32 | 3.0 | 2*0.75 | 13 | 23 | 1930 |