Unique gear couplings is a range to cater for torque ratings upto 114000 nm with triple crowning on gear teeth provide a most reliable and economic solution to many drive requirements.
| Size | HP/100 | Nominal Torque | Peak Torque | Max Speed | Max Bore | B Dia | C Dia | D Dia | E | <-- | G | --> | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPM | NM | NM | RPM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | |
| SP115 | 10 | 710 | 1420 | 10000 | 42 | 115 | 85 | 60 | 42 | 100 | 140 | 180 | 53 |
| SP150 | 24 | 1710 | 3420 | 7400 | 55 | 150 | 106 | 78 | 50 | 100 | 180 | 250 | 60 |
| SP180 | 50 | 3560 | 5800 | 5900 | 70 | 180 | 132 | 100 | 62 | 140 | 180 | 250 | 75 |
| SP195 | 65 | 4630 | 7730 | 5600 | 80 | 195 | 145 | 113 | 75 | 140 | 180 | 250 | 75 |
| SP210 | 90 | 6410 | 10700 | 5000 | 90 | 210 | 160 | 126 | 80 | 140 | 180 | 250 | 90 |
| SP240 | 150 | 10685 | 16400 | 4300 | 100 | 240 | 180 | 140 | 90 | 140 | 180 | 250 | 103 |
| SP250 | 185 | 13180 | 21100 | 4300 | 112 | 250 | 192 | 155 | 90 | 140 | 180 | 250 | 103 |
| SP290 | 230 | 16380 | 25200 | 3900 | 125 | 290 | 212 | 170 | 110 | 140 | 180 | 250 | 119 |
| SP320 | 428 | 30500 | 45750 | 3500 | 140 | 320 | 240 | 190 | 120 | 180 | 250 | 300 | 152 |
| SP350 | 587 | 41800 | 62700 | 3200 | 165 | 350 | 270 | 216 | 1350 | 180 | 250 | 300 | 180 |
| SP390 | 793 | 56500 | 84750 | 2900 | 180 | 390 | 295 | 240 | 155 | 180 | 250 | 300 | 192 |
| SP420 | 1032 | 73500 | 116000 | 2700 | 200 | 420 | 325 | 265 | 170 | 180 | 250 | 300 | 210 |
SP 4600 & Larger Sizes - Data on Request |
| Max Misalignment | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Pilot Bore | whight | MR^2 | Axial | Ang | Grease Reqd | Bolt Torque | Weight Change per cm |
MR^2 Change per cm |
| MM | MM | Kg | KgM^2 | QTY*DIA | MM | Deg | +-MM | Kg | |
| SP115 | 15 | 00.6 | 0.009 | 6 | 1.5 | 0.06 | 0.9 | 0.08 | 0.0001 |
| SP150 | 15 | 12.6 | 0.033 | 6 | 1.5 | 0.11 | 40 | 0.14 | 0.0003 |
| SP180 | 20 | 20.8 | 0.076 | 6 | 1.5 | 0.16 | 70 | 0.22 | 0.0007 |
| SP195 | 20 | 0.28 | 00.11 | 6 | 1.5 | 00.2 | 70 | 0.27 | 00.001 |
| SP210 | 30 | 34.4 | 00.19 | 10 | 1.5 | 00.3 | 70 | 0.31 | 0.0014 |
| SP240 | 40 | 59.3 | 00.33 | 10 | 1.5 | 0.45 | 180 | 0.41 | 0.0025 |
| SP250 | 40 | 69.2 | 00.43 | 10 | 1.5 | 00.5 | 180 | 0.45 | 00.003 |
| SP290 | 50 | 86.3 | 00.82 | 12 | 1.5 | 0.56 | 350 | 0.55 | 0.0047 |
| SP320 | 50 | 113 | 01.13 | 12 | 1.5 | 00.9 | 350 | 00.6 | 00.007 |
| SP350 | 50 | 149 | 01.74 | 16 | 1.5 | 01.6 | 350 | 0.73 | 00.001 |
| SP390 | 60 | 217 | 03.33 | 16 | 1.5 | 02.1 | 600 | 0.96 | 00.017 |
| SP390 | 75 | 273 | 04.88 | 16 | 1.5 | 00.3 | 600 | 1.16 | 00.024 |
SP 4600 & Larger Sizes - Data on Request |
|||||||||