Unique gear couplings is a range to cater for torque ratings upto 114000 nm with triple crowning on gear teeth provide a most reliable and economic solution to many drive requirements.
| Size | HP/100 | Nom Torque |
Peak Torque |
Max Speed |
Max Bore |
A | B Dia | C Dia | D Dia | E | G Dia | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPM | NM | NM | RPM | RPM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | |
| G115 | 10 | 710 | 1420 | 10000 | 42 | 87 | 115 | 85 | 60 | 42 | 3 | 105 |
| G150 | 24 | 1710 | 3420 | 7400 | 55 | 103 | 150 | 106 | 78 | 50 | 3 | 120 |
| G180 | 50 | 3560 | 5800 | 5900 | 70 | 127 | 180 | 132 | 100 | 62 | 3 | 150 |
| G195 | 65 | 4630 | 7730 | 5600 | 80 | 127 | 195 | 145 | 113 | 75 | 5 | 150 |
| G210 | 90 | 6410 | 10700 | 5000 | 90 | 165 | 210 | 160 | 126 | 80 | 5 | 180 |
| G240 | 150 | 10685 | 16400 | 4300 | 100 | 185 | 240 | 180 | 140 | 90 | 5 | 205 |
| G250 | 185 | 13180 | 21100 | 4300 | 110 | 185 | 250 | 192 | 155 | 90 | 5 | 205 |
| G290 | 230 | 16380 | 25200 | 3900 | 125 | 226 | 290 | 212 | 170 | 110 | 6 | 238 |
| G320 | 428 | 30500 | 45750 | 3500 | 140 | 246 | 320 | 240 | 190 | 120 | 6 | 305 |
| G350 | 587 | 41800 | 62700 | 3200 | 165 | 278 | 350 | 270 | 216 | 135 | 8 | 360 |
| G390 | 793 | 56500 | 84750 | 2900 | 180 | 318 | 390 | 295 | 240 | 155 | 8 | 385 |
| G420 | 1032 | 73500 | 116000 | 2700 | 200 | 348 | 420 | 325 | 265 | 170 | 8 | 420 |
| Size | Pilot Bore |
wt | MR^2 | Max Misalignment Parallel |
Ang | Axial | Grease Reqd |
Bolt Toghtening Torque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | MM | Kg | KgM^2 | QTY*DIA | MM | Deg | +-MM | |
| G115 | 15 | 4.0 | 0.006 | 1.1 | 1.5 | 6 | 0.06 | 9 |
| G150 | 15 | 8.6 | 0.019 | 1.3 | 1.5 | 6 | 0.11 | 40 |
| G180 | 20 | 15.5 | 00.43 | 1.7 | 1.5 | 6 | 0.16 | 70 |
| G195 | 30 | 19.0 | 0.062 | 1.7 | 1.5 | 6 | 0.20 | 70 |
| G210 | 40 | 24.5 | 0.100 | 2.1 | 1.5 | 10 | 0.30 | 70 |
| G240 | 40 | 36.0 | 0.192 | 2.4 | 1.5 | 10 | 0.45 | 180 |
| G250 | 40 | 42.0 | 0.250 | 2.4 | 1.5 | 10 | 0.50 | 180 |
| G290 | 50 | 59.0 | 0.435 | 3.0 | 1.5 | 12 | 0.56 | 350 |
| G320 | 50 | 84.0 | 00.90 | 4.0 | 1.5 | 12 | 00.9 | 350 |
| G350 | 50 | 116.0 | 01.41 | 4.5 | 1.5 | 16 | 01.6 | 350 |
| G390 | 60 | 170.0 | 02.70 | 5.0 | 1.5 | 16 | 02.1 | 600 |
| G420 | 75 | 220.0 | 04.00 | 5.5 | 1.5 | 16 | 03.0 | 600 |