Flexible Laminated Disc ( Diaphragm/Membrane) Couplings are latest generation Couplings. Disc Packs of Series 80 range are unitized and are specially shaped to give flexibility & pure tensile loads for transmission of torque.
| Size | Nominal | Rating | Peak | Max | Max | E, Hub | D | G | Std |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP/100 | Torque | Torque | Speed | Bore | Length | Dia | Dia | C | |
| RPM | NM | NM | RPM | MM | MM | MM | MM | MM | |
| 65 | 0.45 | 32 | 64 | 20000 | 24 | 28 | 63 | 34 | 100 |
| 80 | 0.9 | 64 | 128 | 20000 | 28 | 30 | 72 | 40 | 100 |
| 100 | 1.8 | 128 | 256 | 18650 | 32 | 32 | 83 | 46 | 100 |
| 125 | 2.6 | 185 | 370 | 15800 | 42 | 41 | 98 | 59 | 100 |
| 150 | 4 | 285 | 570 | 15800 | 42 | 45 | 102 | 62 | 100 |
| 162 | 7 | 500 | 1000 | 13900 | 48 | 48 | 111 | 71 | 140 |
| 180 | 9 | 640 | 1280 | 12500 | 55 | 55 | 125 | 78 | 140 |
| 200 | 12 | 855 | 1710 | 11200 | 55 | 54 | 138 | 84 | 140 |
| 220 | 15 | 1070 | 2140 | 10450 | 65 | 62 | 148 | 93 | 140 |
| 225 | 18 | 1282 | 2564 | 10450 | 65 | 67 | 145 | 95 | 140 |
| 250 | 25 | 1780 | 3560 | 9200 | 80 | 76 | 168 | 114 | 140 |
| 262 | 33 | 2350 | 4700 | 9200 | 80 | 76 | 168 | 114 | 140 |
| 300 | 56 | 3990 | 7980 | 7800 | 90 | 86 | 198 | 128 | 140 |
| 312 | 56 | 3990 | 7980 | 7800 | 100 | 86 | 198 | 140 | 140 |
| 350 | 70 | 4990 | 9980 | 7000 | 105 | 95 | 221 | 150 | 140 |
| 375 | 100 | 7125 | 14250 | 6300 | 115 | 102 | 246 | 170 | 180 |
| 425 | 140 | 9975 | 19950 | 5800 | 120 | 108 | 267 | 178 | 180 |
| 450 | 170 | 12110 | 24220 | 5400 | 135 | 114 | 287 | 194 | 200 |
| 500 | 270 | 19230 | 38460 | 4700 | 155 | 127 | 327 | 226 | 225 |
| 550 | 400 | 28500 | 57000 | 4200 | 180 | 148 | 367 | 256 | 250 |
| 600 | 500 | 35625 | 71250 | 3800 | 190 | 153 | 405 | 276 | 250 |
| 700 | 800 | 57000 | 114000 | 3300 | 220 | 178 | 464 | 318 | 275 |
| 750 | 1100 | 78375 | 228000 | 3000 | 220 | 191 | 503 | 321 | 275 |
| 800 | 1600 | 114000 | 302000 | 3000 | 240 | 210 | 546 | 349 | 300 |
| Size | Mass | Inertia MR^2 |
Maximum Misalignment | Torsional Stiff |
Axial Spring Rate |
Bolt Torque |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXIAL | RADIAL | ||||||
| KG | KG.M^2 | MM | MM | MNM/Rad | N/MM | # NM | |
| 65 | 0.90 | 0.0004 | 1 | 0.6 | 0.01 | 25 | 6 |
| 80 | 1.20 | 0.0007 | 1.2 | 0.6 | 0.02 | 30 | 10 |
| 100 | 2.00 | 0.0013 | 2.0 | 0.6 | 0.06 | 50 | 24 |
| 125 | 3.00 | 0.0040 | 2.0 | 0.8 | 0.06 | 60 | 24 |
| 150 | 3.60 | 0.0047 | 1.3 | 0.8 | 0.06 | 150 | 24 |
| 162 | 4.70 | 0.007 | 1.3 | 1.2 | 0.18 | 100 | 24 |
| 180 | 6.20 | 0.012 | 1.5 | 1.2 | 0.20 | 130 | 48 |
| 200 | 7.60 | 0.018 | 1.8 | 1.2 | 0.20 | 165 | 48 |
| 220 | 9.40 | 0.026 | 2.0 | 1.2 | 0.26 | 130 | 48 |
| 225 | 9.80 | 0.027 | 1.4 | 1.2 | 0.26 | 275 | 48 |
| 250 | 13.70 | 0.048 | 2.2 | 1.2 | 0.38 | 195 | 48 |
| 262 | 13.70 | 0.049 | 1.5 | 1.2 | 0.44 | 350 | 48 |
| 300 | 22.00 | 0.10 | 3.0 | 1.2 | 0.64 | 370 | 200 |
| 312 | 21.00 | 0.11 | 1.9 | 1.2 | 0.64 | 415 | 80 |
| 350 | 30.00 | 0.19 | 2.0 | 1.2 | 1.07 | 500 | 200 |
| 375 | 41.00 | 0.31 | 2.3 | 1.5 | 1.38 | 540 | 200 |
| 425 | 54.00 | 0.50 | 2.5 | 1.5 | 2.14 | 725 | 400 |
| 450 | 64.00 | 0.69 | 2.8 | 1.7 | 2.36 | 755 | 400 |
| 500 | 92.00 | 1.24 | 3.0 | 1.9 | 3.92 | 920 | 400 |
| 550 | 126.00 | 2.19 | 3.2 | 2.1 | 5.64 | 920 | 540 |
| 600 | 167.00 | 3.45 | 3.7 | 2.1 | 6.93 | 900 | 700 |
| 700 | 259.00 | 7.15 | 4.1 | 2.4 | 11.3 | 1230 | 1400 |
| 750 | 321.00 | 10.25 | 4.6 | 2.4 | 15 | 1480 | 1800 |
| 800 | 428.00 | 16.12 | 5.0 | 2.6 | ON REQ | ON REQ | 2400 |