Flexible Laminated Disc (Diaphragm/Membrane) Couplings are latest generation Couplings. Disc Packs of Series 80 range are unitized and are specially shaped to give flexibility & pure tensile loads for transmission of torque.


| Size | Rating HP/100 | Max Bore | Max Speed | A Dia | B | G Dia | Fig | Standard Spacers - C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPM | MM | RPM | RPM | MM | MM | MM | ||
| 62SPL | 0.42 | 28 | 9000 | 62 | 22 | - | 1 | 100,140,180 |
| 126SPL | 2.40 | 42 | 6500 | 98 | 28 | 60 | 2 | 100,140,180 |
| 163SPL | 3.50 | 55 | 6000 | 117 | 36 | - | 3 | 100,140,180,250 |
| 201SPL | 5.30 | 65 | 5500 | 138 | 54 | 90 | 2 | 140,180,250 |
| 226SPL | 11.00 | 75 | 5200 | 156 | 58 | 114 | 4 | 140,180,250,300 |
| 263SPL | 15.00 | 75 | 4800 | 181 | 76 | 113 | 5 | 140,180,250,300 |
| 301SPL | 22.30 | 90 | 4500 | 208 | 82 | 129 | 5 | 180,250,300,350 |
| 351SPL | 44.90 | 100 | 4100 | 241 | 82 | 148 | 5 | 180,250,300,350 |
| 401SPL | 57.00 | 112 | 3900 | 279 | 105 | 168 | 5 | 180,250,300,350 |
| 451SPL | 75.00 | 125 | 3600 | 321 | 133 | 187 | 5 | 180,250,300,350 |
| Size | Weight | Inertia MR^2 |
Weight Change | Inertia Change | End Float +- |
Bolt Tightening Torque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KG | KG.CM^2 | KG/CM | KGCM^2/CM | MM | NM | |
| 62SPL | 1.5 | 7.9 | 0.016 | 0.03 | 0.70 | 4 |
| 126SPL | 3.0 | 36.0 | 0.080 | 0.41 | 1.16 | 18 |
| 163SPL | 5.0 | 97.0 | 0.080 | 0.81 | 1.45 | 18 |
| 201SPL | 9.6 | 215.0 | 0.120 | 1.84 | 1.70 | 34 |
| 226SPL | 12.3 | 359.0 | 0.140 | 2.76 | 1.95 | 58 |
| 263SPL | 16.8 | 660.0 | 0.170 | 4.72 | 2.25 | 85 |
| 301SPL | 24.4 | 1320.0 | 0.220 | 7.94 | 2.60 | 130 |
| 351SPL | 40.5 | 2970.0 | 0.320 | 14.95 | 3.00 | 240 |
| 401SPL | 63.5 | 5800.0 | 0.480 | 29.90 | 3.50 | 270 |
| 451SPL | 90.7 | 10250.0 | 0.550 | 41.40 | 3.90 | 350 |